주중 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | ||
아트웍 | 디지털드로잉 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
시각편집 | 포토샵 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
일러스트 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
인디자인 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
편집실무 1~3 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
그래픽실무(포일심화) | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
커스텀메이드 | 400,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
광고편집자격증 1~2 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
편집포폴 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
웹 디자인 | 웹 1~5 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
UI/UX | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
웹포폴 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
인테리어 제품 | 캐드 1~2 | 오전 | 450,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 450,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
맥스 1~2 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
맥스 AI 1~2 | 오전 | 700,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 700,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
스케치업 1~2 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
스케치업 AI 1~2 | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
BIM | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
컬러리스트 1~4 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
스케치 1~4 | 오전 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
제도 1~4 | 오전 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
CAT 2급 | 400,000원 | 3H | 4D | 12H | |||
인테리어포폴 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
영상편집 유튜브 |
에펙 1~3 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
AE&AI모션 1~4 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
시포디 1~4 | 오전 | 700,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 700,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
C4D&AI모션 1~5 | 오전 | 700,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 700,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
모션편집 1~3 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
비쥬얼모션 1~2 | 오전 | 700,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
AI프롬프트 엔지니어링 1~3 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
유튜브크리에이터 1~2 | 500,000원 | 1.5H | 8D | 12H | |||
모션포폴 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
CG 시네마틱 |
마야 1~5 | 오전 | 700,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 700,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
Maya와 AI의 융합과정 1~7 | 오전 | 1,000,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 1,000,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
마야포폴A(애니) | 700,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
마야포폴 | 700,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
Unreal Engine 영상과정 1~2 | 700,000원 | 3H | 4D | 12H | |||
사무OA | 모스 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | ||
컴활2급 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
컴활1급 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
컴활1급 기출문제반 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
컴퓨터디자인기초과정 1~2 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
세무실무 1~2 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
세무실무 3~4 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
회계실무 1~2 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
기출문제반 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
전산회계1급 | 600,000원 | 2.5H | 18D | 45H | |||
전산세무2급 | 600,000원 | 2.5H | 18D | 45H | |||
주말 | |||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | ||
아트웍 | 디지털드로잉 1~4/주 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | ||
시각편집 | 포토샵/주 | 600,000원 | 3H | 12D | 36H | ||
일러스트/주 | 600,000원 | 3H | 12D | 36H | |||
인테리어 제품 |
캐드/주 | 450,000원 | 4H | 6D | 24H | ||
스케치 1~4/주 | 500,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
제도 1~4/주 | 500,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
전산응용건축제도/주 | 500,000원 | 4H | 10D | 40H | |||
전산응용기계제도1/주 | 550,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
전산응용기계제도2/주 | 550,000원 | 4H | 10D | 40H | |||
컬러리스트 1~4/주 | 500,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
영상편집 유튜브 |
에펙 1~2/주 | 500,000원 | 4H | 8D | 32H | ||
AE&AI모션 1~3/주 | 800,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
C4D&AI모션 1~4/주 | 900,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
유크리기초A,B/주 | 400,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
유크리심화A,B/주 | 400,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
CG 시네마틱 |
마야 1~6/주 | 600,000원 | 4H | 4D | 16H | ||
Maya와 AI의 융합과정 1~7/주 | 1,000,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
사무OA | 모스/주 | 500,000원 | 4H | 8D | 32H | ||
컴활1급/주 | 500,000원 | 4H | 10D | 40H | |||
회계/세무기출반/주 | 500,000원 | 5H | 6D | 30H | |||
재경관리사/주 | 1,000,000원 | 4H | 25D | 100H | |||
프로그램 | 파이썬/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | ||
C언어/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
C++/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
자바 1~2/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
국비 | |||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 1개월 | 총시간 | |
모션 | 광고콘텐츠 3D모션그래픽제작(에프터이펙트, 프리미어, C4D)과정 | 계좌 | 499,200원 | 5H | 16D | 80H | 300H |
인테리어 | (BIM) 실내건축설계 인테리어(캐드,맥스,레빗,스케치업)과정 | 국기 | 860,400원 | 6H | 20D | 120H | 660H |
방특 | |||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | ||
시각편집 | 포토샵1/방학 | 350,000원 | 1.5H | 8D | 12H | ||
포토샵2/방학 | 350,000원 | 1.5H | 8D | 12H | |||
일러스트1/방학 | 350,000원 | 1.5H | 8D | 12H | |||
일러스트2/방학 | 350,000원 | 1.5H | 8D | 12H | |||
인테리어 제품 |
캐드 1~2/방학 | 350,000원 | 2H | 10D | 20H | ||
스케치업/방학 | 500,000원 | 2H | 10D | 20H | |||
프로그램 | 파이썬/방학 | 500,000원 | 2H | 15D | 30H | ||
영상편집 유튜브 |
프리미어/방학 | 400,000원 | 1.5H | 8D | 12H | ||
에펙1/방학 | 400,000원 | 1.5H | 15D | 22.5H | |||
에펙2/방학 | 400,000원 | 1.5H | 15D | 22.5H | |||
사무OA | 모스/방학 | 500,000원 | 2H | 15D | 30H | ||
컴활1급/방학 | 500,000원 | 2H | 15D | 30H | |||
컴활2급/방학 | 500,000원 | 2H | 15D | 30H |
SBS아카데미컴퓨터아트 통신비밀보호법, 전기통신사업법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법규상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보취급방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 회사의 개인정보취급방침은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
회사는 개인정보 수집 및 사용목적 완료 후에는 예외없이 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.
귀하께서는 회사의 서비스를 이용하시며 발생하는 모든 개인정보보호 관련 민원을 개인정보관리책임자 혹은 담당부서로 신고하실 수 있습니다. 회사는 이용자들의 신고사항에 대해 신속하게 충분한 답변을 드릴 것입니다.
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우에는 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.