주중 | |||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | ||
아트웍 | 디지털드로잉 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
광고편집 | 포토샵 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
일러스트 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
인디자인 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
그래픽실무(포일심화) | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
트렌드디자인 | 오전 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 400,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
편집실무AI 1~3 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
광고편집자격증 1~2 | 400,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
커스텀메이드 | 400,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
편집포폴 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
웹 디자인 |
웹 1~5 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
UI/UX 1~2 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | |||
웹포폴 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
인테리어 제품 |
스케치 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 18D | 36H | |
오후 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
제도 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 18D | 36H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
컬러리스트 1~4 | 오전 | 600,000원 | 2H | 18D | 36H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
캐드 1~2 | 오전 | 500,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
스케치업AI 1~2 | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
맥스AI 1~2 | 오전 | 700,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 700,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
BIM 1~2 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
CAT 2급 | 400,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
엔스케이프 | 500,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
인테리어포폴 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
모션그래픽 | AE&AI모션 1~4 | 오전 | 800,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 800,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
C4D&AI모션 1~5 | 오전 | 900,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 900,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
모션편집 1~3 | 오전 | 600,000원 | 2H | 16D | 32H | ||
오후 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
유튜브크리에이터 1~2 | 500,000원 | 3H | 4D | 12H | |||
모션포폴 | 700,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
CG 시네마틱 |
MAYA와 AI의 융합과정 1~7 | 오전 | 1,000,000원 | 2H | 16D | 32H | |
오후 | 1,000,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
블랜더 VFX 1~4 | 900,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
Unreal Engine 영상과정 1~2 | 700,000원 | 3H | 4D | 12H | |||
마야포폴 | 700,000원 | 2H | 8D | 16H | |||
자격증 | 모스 | 오전 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |
오후 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
컴활2급 | 500,000원 | 3H | 8D | 24H | |||
컴활1급 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
컴활1급 기출문제반 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
회계실무 1~2 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
세무실무 1~4 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
회계/세무 기출문제반 | 500,000원 | 2H | 18D | 36H | |||
전산회계1급 | 800,000원 | 2.5H | 18D | 45H | |||
전산세무2급 | 800,000원 | 2.5H | 18D | 45H | |||
기타 | AI 프롬프트 엔지니어링 1~3 | 600,000원 | 2H | 8D | 16H | ||
주말 | |||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | ||
아트웍 | 디지털드로잉 1~4/주 | 600,000원 | 3H | 8D | 24H | ||
광고편집 | 포토샵/주 | 600,000원 | 3H | 12D | 36H | ||
일러스트/주 | 600,000원 | 3H | 12D | 36H | |||
인테리어 제품 |
스케치 1~4/주 | 600,000원 | 4H | 8D | 32H | ||
제도 1~4/주 | 600,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
컬러리스트 1~4/주 | 600,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
캐드/주 | 500,000원 | 3H | 6D | 18H | |||
스케치업AI 1~2/주 | 600,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
맥스AI 1~2/주 | 700,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
전산응용건축제도기능사/주 | 500,000원 | 4H | 10D | 40H | |||
전산응용기계제도기능사 1~2/주 | 600,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
10D | 40H | ||||||
모션그래픽 | AE&AI모션 1~4/주 | 800,000원 | 4H | 4D | 16H | ||
AE&AI모션 1~2/주 | 800,000원 | 4H | 8D | 32H | |||
C4D&AI모션 1~5/주 | 900,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
CG 시네마틱 |
MAYA와 AI의 융합과정 1~6/주 | 1,000,000원 | 4H | 4D | 16H | ||
마야포폴(애니)/주 | 700,000원 | 4H | 4D | 16H | |||
자격증 | 모스/주 | 500,000원 | 4H | 8D | 32H | ||
컴활1급/주 | 500,000원 | 4H | 10D | 40H | |||
회계/세무 기출반/주 | 500,000원 | 5H | 6D | 30H | |||
재경관리사/주 | 1,000,000원 | 4H | 25D | 100H | |||
프로그래밍 | 파이썬/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | ||
자바 1~2/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
C언어/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
C++/주 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H | |||
국비 | |||||||
학과 | 과정명 | 총 훈련비용 | 수강료 | 일 시간 | 총 훈련 | ||
시간 | |||||||
광고편집 | 챗GPT, AI를 활용한 디지털편집디자인 | 국기 | 4,844,000원 | 692,000원 | 5H | 700H | |
(포토샵, 일러스트, 인디자인) | |||||||
인테리어 | 실내건축설계 인테리어과정 | 계좌 | 1,906,600원 | 680,928원 | 5H | 280H | |
(캐드, 스케치업) | |||||||
모션그래픽 | 영상편집 3D모션그래픽제작 | 계좌 | 1,872,000원 | 624,000원 | 5H | 300H | |
(프리미어, 애프터이펙트, 시네마4D) | |||||||
광고편집 | 편집디자인 | 계좌 | 2,214,400원 | 692,000원 | 5H | 320H | |
(포토샵, 일러스트, 인디자인) 양성과정 | |||||||
방특 | |||||||
학과 | 과정명 | 수강료 | 시간 | 일수 | 총시간 | ||
광고편집 | 포토샵1~2/방학 | 400,000원 | 1.5H | 8D | 12H | ||
일러스트1~2/방학 | 400,000원 | 1.5H | 8D | 12H | |||
인테리어 제품 |
캐드 1~2/방학 | 400,000원 | 2H | 10D | 20H | ||
스케치업AI/방학 | 500,000원 | 2H | 10D | 20H | |||
모션그래픽 | 프리미어/방학 | 400,000원 | 1.5H | 8D | 12H | ||
AE/AI모션1~2/방학 | 500,000원 | 1.5H | 15D | 22.5H | |||
자격증 | 모스/방학 | 500,000원 | 2H | 15D | 30H | ||
컴활2급/방학 | 500,000원 | 2H | 15D | 30H | |||
컴활1급/방학 | 500,000원 | 2H | 15D | 30H | |||
프로그래밍 | 파이썬/방학 | 500,000원 | 3H | 10D | 30H |